ЗБВ користуються великою популярністю у будівельно-інженерній діяльності за рахунок міцності, довговічності та стійкі до впливів навколишнього середовища. Виробництво ЗБВ здійснюється з особливих сортів бетону, з армуванням високоякісним сталевим дротом. Зважаючи на це, будівлі та конструкції, побудовані з них, простоять багато років, не вимагаючи особливої ​​уваги та догляду. Ми пропонуємо купити ЗБВ: плити перекриття, перемички та блоки ФБС. Контроль якості продукції здійснюється на всіх етапах виробництва, а налагоджений процес дозволяє утримувати адекватні ціни на всі залізобетонні вироби.

Кращі ціни на залізобетонні вироби у Києві

Найменування Вага в кг Вартість грн
ПК 19-12-8 800 1685,23
ПК 19-15-8 950 2217,09
ПК 22-12-8 930 1853,55
ПК 22-15-8 1100 2439,2
ПК 29-12-8 1130 2292,79
ПК 29-15-8 1420 2969,07
ПК 30-12-8 1550 2351,55
ПК 30-15-8 1750 3046,76
ПК 32-10-8 1230 2461,11
ПК 32-12-8 1230 2461,11
ПК 32-15-8 1580 3192,18
ПК 35-10-8 1330 2627,44
ПК 35-12-8 1330 2627,44
ПК 35-15-8 1700 3396,36
ПК 38-10-8 1180 2810,71
ПК 38-12-8 1430 2810,71
ПК 38-15-8 1830 3599,54
ПК 44-10-8 1350 3125,44
ПК 44-12-8 1600 3125,44
ПК 44-15-8 2100 4001,92
ПК 47-10-8 1450 3288,79
ПК 47-12-8 1730 3288,79
ПК 47-15-8 2250 4205,11
ПК 50-10-8 1520 3455,12
ПК 50-12-8 1830 3455,12
ПК 50-15-8 2380 4435,18
ПК 55-10-8 1680 3732,01
ПК 55-12-8 2000 3732,01
ПК 55-15-8 2630 4942,15
ПК 58-10-8 1770 4071,64
ПК 58-12-8 2100 4071,64
ПК 58-15-8 2750 5291,74
ПК 60-10-8 1840 4239,97
ПК 60-12-8 2150 4239,97
ПК 60-15-8 2850 5486,96
ПК 64-10-8 1960 4701,12
ПК 64-12-8 2280 4701,12
ПК 64-15-8 3030 6121,41
ПК 68-10-8 2080 5034,78
ПК 68-12-8 2450 5034,78
ПК 68-15-8 3220 6536,74
ПК 72-10-8 2200 5366,44
ПК 72-12-8 2570 5366,44
ПК 72-15-8 3400 7208,05
ПК 80-12-8 2830 8639,3
ПК 80-15-8 3750 10933,09
ПК 90-12-8 3200 10240,87
ПК 90-15-8 4250 12832,46
Найменування Вага в кг Вартість грн
1 ПБ 10-1 20 65,28
1 ПБ 13-1 25 71,04
1 ПБ 16-1 30 95,04
2 ПБ 10-1 43 118,08
2 ПБ 13-1 54 123,84
2 ПБ 16-2 65 170,88
2 ПБ 17-2 71 195,84
2 ПБ 19-3 81 229,44
2 ПБ 22-3 92 269,76
2 ПБ 25-3 103 275,52
2 ПБ 26-4 109 276,48
2 ПБ 29-4 120 319,68
2 ПБ 30-4 125 335,04
3 ПБ 13-37 85 229,44
3 ПБ 16-37 102 299,52
3 ПБ 18-37 119 309,12
3 ПБ 18-8 119 275,52
3 ПБ 21-8 137 298,56
3 ПБ 25-8 162 351,36
3 ПБ 27-8 180 399,36
3 ПБ 30-8 197 432
3 ПБ 34-4 222 504
3 ПБ 36-4 240 518,4
3 ПБ 39-8 257 710,4
4 ПБ 30-4 259 420,48
4 ПБ 44-8 384 909,12
4 ПБ 48-8 418 1177,92
4 ПБ 60-8 519 1976,64
5 ПБ 18-27 249 505,92
5 ПБ 21-27 285 620,16
5 ПБ 21-37 285 682,176
5 ПБ 25-27 338 741,12
5 ПБ 25-37 338 816,96
5 ПБ 27-27 374 1022,112
5 ПБ 27-37 374 1221,12
5 ПБ 30-27 410 1435,64
5 ПБ 30-37 410 1579,2
5 ПБ 31-27 428 1365,344
5 ПБ 34-20 463 1327,68
5 ПБ 36-20 499 1634,88
6 ПБ 35-37 634 3293,76
7 ПБ 60-52 2175 7200
8 ПБ 10-1 28 100,8
8 ПБ 13-1 35 122,88
8 ПБ 16-1 40 177,6
8 ПБ 17-2 45 186,24
8 ПБ 19-3 52 212,16
8 ПБ 22-3 60 248,92
9 ПБ 13-37 74 228,48
9 ПБ 16-37 88 298,56
9 ПБ 18-37 103 351,36
9 ПБ 18-8 103 283,2
9 ПБ 21-8 118 309,12
9 ПБ 22-3 126 316,712
9 ПБ 25-3 140 359,888
9 ПБ 25-8 140 383,04
9 ПБ 26-4 148 404,016
9 ПБ 27-8 155 428,16
9 ПБ 29-4 163 464,3496
9 ПБ 30-4 170 480,36
10 ПБ 18-27 215 484,8
10 ПБ 21-27 246 620,16
10 ПБ 21-37 246 932,16
10 ПБ 25-27 292 866,88
10 ПБ 25-37 292 1090,56
10 ПБ 27-27 323 1061,76
10 ПБ 27-37 323 1610,88
1 ПП 12 -3 72 279,8
2 ПП 14-4 189 550,08
2 ПП 17-5 223 620,16
2 ПП 18-5 241 710,4
2 ПП 21-6 275 811,2
2 ПП 23-7 310 886,08
2 ПП 25-8 327 953,28
3 ПП 14-71 297 838,08
3 ПП 16-71 324 920,64
3 ПП 18-71 378 1061,76
3 ПП 21-71 433 1200
3 ПП 25-71 522 1950,664
3 ПП 27-71 568 1382,4
3 ПП 30-10 623 1386,24
8 ПП 14-71 256 513,6
8 ПП 16-71 279 645,12
8 ПП 18-71 327 749,76
8 ПП 21-71 374 898,56
8 ПП 27-71 491 2305,152
3 ПП 27-71 568 2107,2
3 ПП 30-10 623 1761,6
3 ПП 30-71 623 2341,336
4 ПП 12-4 40 340,032
6 ПП 14-72 40 1121,296
6 ПП 16-72 425 1230,592
6 ПП 18-72 510 1417,816
6 ПП 21-72 581 1600,72
7 ПП 12-3 100 370,656
7 ПП 14-4 121 455,4
8 ПП 14-71 256 652,8
8 ПП 16-71 280 820,8
8 ПП 18-5 327 708,48
8 ПП 18-71 327 952,32
8 ПП 21-6 374 1061,76
8 ПП 21-71 374 1369,92
8 ПП 23-7 421 1186,56
8 ПП 27-71 491 2928
8 ПП 30-10 538 1688,64
Найменування Вага в кг Вартість грн
ФБС 24-4-6 1300 759,36
ФБС 12-4-6 636 569,28
ФБС 9-4-6 468 379,2
ФБС 24-3-6 975 570,28
ФБС 12-3-6 490 427,2
ФБС 9-3-6 350 288